MCT보유현황
-
M/C 650L 4대 X, Y, Z Strock : 1300 x 650 x 600 ㎜ Spindle Max. Speed : 8000 M/min
-
M/C 500 2대 X, Y, Z Strock : 1000 x 500 x 500 ㎜ Spindle Max. Speed : 8000 M/min
-
M/C 7500 2대 X, Y, Z Strock : 4000 x 750 x 600 ㎜ Spindle Max. Speed : 10000 M/min
측정기보유 목록
No | 품명 | 수량 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 디지털 버니어 | 4 | 미츠도요 |
2 | 외경마이크로미터(0-25) | 1 | 미츠도요 |
3 | 외경마이크로미터(25-50) | 1 | 미츠도요 |
4 | 외경마이크로미터(50-75) | 1 | 미츠도요 |
5 | 외경마이크로미터(75-100) | 1 | 미츠도요 |
6 | 내경마이크로미터(0-25) | 1 | 미츠도요 |
7 | 내경마이크로미터(25-50) | 1 | 미츠도요 |
8 | 내경마이크로미터(25-50) | 1 | 미츠도요 |
9 | 내경마이크로미터(50-75) | 1 | 미츠도요 |
10 | 내경마이크로미터(75-100) | 1 | 미츠도요 |
기타장비
-
평면연마기 X, Y Strock : 1200 x 500 ㎜ Spindle Max. Speed : 1200 M/min
-
밀링 Machine 홀가공 및 가공기